|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
| アップザイツ(Abseits) | オフサイド |
| アップヴェーアシュピーラー(Abwehrspieler) | ディフェンダー |
| アハテルフィナーレ(Achtelfinale) | ベスト8決定戦 |
| アングライファー(Angreifer) | フォワード |
| アンヴェルター(Anwärter) | 優勝候補 |
| アウフゼッツァー(Aufsetzer) | バウンドシュート |
| アウスリーニエ(Auslinie) | タッチライン |
B
| バルベジッツ(Ballbesitz) | ボール支配 |
| ベギン(Beginn) | 開始 |
D
| ドリベルン(dribbeln) | ドリブルをする |
| ドッペルパス(Doppelpass) | ワンツーパス |
E
| エックバル(Eckball) | コーナーキック |
| エックシュトース(Eckstoß) | コーナーキック |
| アインマルシェン(einmarschieren) | 入場する |
| アインヴルフ(Einwurf) | スローイン |
| エルボーゲン(Ellbogen) | ひじ |
| エルフメーター(Elfmeter) | PK |
| エンデ(Ende) | 終了 |
| エアゲープニス(Ergebnis) | 結果 |
| エアザッツバンク(Ersatzbank) | ベンチ |
F
| ファーネ(Fahne) | 旗 |
| フィナーレ(Finale) | 決勝戦 |
| フルートリヒト(Flutlicht) | 照明 |
| フルートリヒトシュピール(Flutlichtspiel) | ナイター |
| ファウル(Foul) | ファウル |
| フライシュトース(Freistoß) | フリーキック |
| フュンフメーターラウム(Fünfmeterraum) | ゴールエリア |
| フースバル(Fußball) | サッカー |
G
| ゲーグナー(Gegner) | 対戦相手 |
| ゲルベ・カルテ(Gelbe Karte) | イエローカード |
| グレッチェ(Grätsche) | スライディング |
| グルッペンシュピーレ(Gruppenspiele) | (Aグループなどの)グループ戦 |
H
| ハルプツァイト(Halbzeit) | ハーフタイム |
| ハルプフィナーレ(Halbfinale) | 準決勝 |
| ハントシュピール(Handspiel) | ハンド |
| ヘーバー(Heber) | ループシュート |
K
| コップフ(Kopf) | 頭 |
| コップフバル(Kopfball) | へディング |
| コップフ・ホーホ!(Kopf hoch!) | 元気出せ! |
| カピテーン(Kapitän) | キャプテン |
| クラフト(Kraft) | 力 |
L
| ラッテ(Latte) | ゴールポスト |
| ラウフ!(Lauf!) | 行け! |
| リンクス(links) | 左側 |
M
| ミッテルフェルツシュピーラー(Mittelfeldspieler) | ミッドフィルダー |
| ミッテルクライス(Mittelkreis) | センターサークル |
N
| ナッハシュピールツァイト(Nachspielzeit) | ロスタイム |
| ナース(naß) | (芝が)濡れている |
| ナツィオナールヒュムネ(Nationalhymne) | 国歌 |
| ニーダーラーゲ(Niederlage) | 敗戦 |
P
| パラーデ(Parade) | (キーパーの)セーブ |
| パス(Pass) | パス |
| パウゼ(Pause) | 休憩 |
| プフォステン(Pfosten) | ゴールポスト |
| プラッツフェアヴァイス(Platzverweis) | 退場 |
R
| レヒツ(rechts) | 右側 |
| ローテ・カルテ(Rote Karte) | レッドカード |
| リュッケンヌンマー(Rückennummer) | 背番号 |
S
| シーツリヒター(Schiedsrichter) | 審判 |
| シーンバイン(Schienbein) | 脛 |
| シーンバインショーナー(Schienbeinschoner) | 脛当て |
| シュネル(schnell) | 速い |
| シュルター(Schulter) | 肩 |
| シュース(Schuß) | キック |
| シュッツェ(Schütze) | フリーキックやペナルティキックを蹴る人 |
| シュヴァルベ(Schwalbe) | シミュレーションプレー |
| ザイテンリーニエ(Seitenlinie) | タッチライン |
| ザイテンヴェクセル(Seitenwechsel) | サイドチェンジ |
| ジーク(Sieg) | 勝利 |
| ジッツプラッツ(Sitzplatz) | 座席 |
| シュペレ(Sperre) | 退場 |
| シュピーラーヴェクセル(Spielerwechsel) | 選手交代 |
| シュピールシュタント(Spielstand) | スコア |
| シュトラーフェ(Strafe) | ペナルティ |
| シュトラーフラウム(Strafraum) | ペナルティエリア |
| シュトラーフシュトース(Strafstoß) | PK |
| シュテュルマー(Stürmer) | フォワード |
T
| トーア(Tor) | ゴール |
| トーアアップシュトース(Torabstoß) | ゴールキック |
| トーアアウスリーニエ(Torauslinie) | ゴールライン |
| トーアヒューター(Torhüter) | ゴールキーパー |
| トーアイェーガー(Torjäger) | ストライカー |
| トーアシュッツェ(Torschütze) | シュートを決めた選手 |
| トーアシュッツェンケーニッヒ(Torschützenkönig) | 得点王 |
| トーアヴァルト(Torwart) | ゴールキーパー |
| トレーナー(Trainer) | 監督 |
| トリビューネ(Tribüne) | スタンド(観客席) |
| トリコー(Trikot) | ユニフォーム |
U
| ウンエントシーデン(unentschieden) | 引き分け |
| ウンフェア(unfair) | アンフェア |
V
| フォアヴェルツ(vorwärts) | 前方 |
| フェアタイディガー(Verteidiger) | ディフェンダー |
| フィアテルフィナーレ(Viertelfinale) | 準々決勝 |
| フェアレンガルング(Verlängerung) | 延長 |
| フェアレッツング(Verletzung) | 怪我 |
| フォアラーゲ(Vorlage) | アシスト |
| フェアヴァルヌング(Verwarnung) | 注意 |
|
|
Presented by

|
|
|
|
|
|
|
|